<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rashinkouron.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>羅針航論</title>
		<link><![CDATA[https://rashinkouron.com]]></link>
		<description><![CDATA[羅針航論]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rashinkouron.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/faq/sample-faq1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/faq/sample-faq1/]]></link>
			<title>FAQサンプル1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article-list/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 10:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/energizes-employees-in-emotional-labor-issues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/energizes-employees-in-emotional-labor-issues/]]></link>
			<title>待遇改善では不十分。感情労働の「接客疲れ」は企業文化で解決すべき</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 01:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 02:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/customer-service-warm-language/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/customer-service-warm-language/]]></link>
			<title>温かみのある言葉づかいが、じつはお客さま対応の満足度を下げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 10:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/corporate-scandals-and-punishments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/corporate-scandals-and-punishments/]]></link>
			<title>企業スキャンダルと罰──研究データからわかった炎上対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 01:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/getting-nps-right/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/getting-nps-right/]]></link>
			<title>スコアが高いだけではダメ！ NPS（顧客推奨意向）の正しい使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 01:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/about-rashinkouron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/about-rashinkouron/]]></link>
			<title>『羅針航論』について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 11:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/mediamix-data-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/mediamix-data-2/]]></link>
			<title>データで読み解く世界のマーケティング事情【後篇】──〈業界・目的別〉最適なメディアミックスの型とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 06:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/sell-well-at-on-site-repair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/sell-well-at-on-site-repair/]]></link>
			<title>修理現場でモノが売れるのはなぜ？──アフターサービスで事業成長を促す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/can-sdgs-sell-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/can-sdgs-sell-products/]]></link>
			<title>SDGsでモノは売れるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2024 16:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/securitypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/securitypolicy/]]></link>
			<title>情報セキュリティ方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/mediamix-data-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/mediamix-data-1/]]></link>
			<title>データで読み解く世界のマーケティング事情【前篇】──メディアミックスの定番モデルは「７つ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 03:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/bnpl-increases-purchases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/bnpl-increases-purchases/]]></link>
			<title>「後払いシステム」が、顧客の購買を増やす── &#8220;とりあえず試す”時代のトレンドの生まれ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/enjoyment-impacts-pay-and-charge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/enjoyment-impacts-pay-and-charge/]]></link>
			<title>サービスを高く売るコツは、「楽しく働く姿」を発信することにある</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 00:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/when-inclusive-marketing-backfires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/when-inclusive-marketing-backfires/]]></link>
			<title>多様性が裏目に出るとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 03:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/privacypolicy/]]></link>
			<title>ゴウリカマーケティング株式会社個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/privacypublish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/privacypublish/]]></link>
			<title>個人情報の取り扱いに関する公表事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 07:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/news/sample-news4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/news/sample-news4/]]></link>
			<title>お知らせサンプル4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/presumed-consent-language-shapes-persuasion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/presumed-consent-language-shapes-persuasion/]]></link>
			<title>クリック率が下がらない“同意の呼びかけ”とは──行動科学的に正しいオプトイン（明示的同意）設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/voice/sample-voice4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/voice/sample-voice4/]]></link>
			<title>お客様の声サンプル4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/faq/sample-faq4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/faq/sample-faq4/]]></link>
			<title>FAQサンプル4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/news/sample-news3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/news/sample-news3/]]></link>
			<title>お知らせサンプル3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/voice/sample-voice3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/voice/sample-voice3/]]></link>
			<title>お客様の声サンプル3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/faq/sample-faq3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/faq/sample-faq3/]]></link>
			<title>FAQサンプル3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/news/sample-news2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/news/sample-news2/]]></link>
			<title>お知らせサンプル2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/voice/sample-voice2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/voice/sample-voice2/]]></link>
			<title>お客様の声サンプル2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/faq/sample-faq2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/faq/sample-faq2/]]></link>
			<title>FAQサンプル2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/news/sample-news1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/news/sample-news1/]]></link>
			<title>お知らせサンプル1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/voice/sample-voice1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/voice/sample-voice1/]]></link>
			<title>お客様の声サンプル1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 05:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/asset-reporting-for-business-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/asset-reporting-for-business-growth/]]></link>
			<title>成長しない企業は「マーケティング資産」を報告していない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 22:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/terms-and-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/terms-and-conditions/]]></link>
			<title>サイトのご利用について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 07:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/trends-from-coined-word/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rashinkouron.com/article/trends-from-coined-word/]]></link>
			<title>「造語」からトレンドが生まれる時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 07:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
